光円錐のレベルアップに必要な経験値、信用ポイント、昇格素材の数量をメモしています。
素材ごとの獲得経験値量
光円錐強化素材
精製エーテル | 濃縮エーテル | 希薄なエーテル |
---|---|---|
経験値 6,000 | 経験値 2,000 | 経験値 500 |
※★3光円錐は500経験値、☆4光円錐は12,000経験値。
レベルアップに必要な経験値
☆4光円錐の経験値
1から80まで上げるには、約798,500の経験値が必要。
レベル | 経験値 |
---|---|
1~20 | 21,500 |
20~30 | 34,500 |
30~40 | 48,000 |
40~50 | 74,000 |
50~60 | 115,000 |
60~70 | 175,000 |
70~80 | 330,500 |
★5光円錐の経験値
1から80まで上げるには、約997,000の経験値が必要。
レベル | 経験値 |
---|---|
1~20 | 26,500 |
20~30 | 43,000 |
30~40 | 59,500 |
40~50 | 92,500 |
50~60 | 143,500 |
60~70 | 218,500 |
70~80 | 413,500 |
必要な経験値素材の数量
☆4光円錐 経験値素材数
( )はレベル1の光円錐を、今持っている経験値素材でどこまで上げられるかの目安に。(自分用)
レベル | |||
---|---|---|---|
1~20 | 4(-) | 11(-) | 43(-) |
20~30 | 6(9) | 17(28) | 69 (112) |
30~40 | 8(17) | 24(52) | 96(208) |
40~50 | 12(30) | 37(89) | 148(356) |
50~60 | 19(49) | 58(147) | 230(586) |
60~70 | 29(78) | 88(234) | 350(936) |
70~80 | 78(133) | 234(399) | 936(1,597) |
★5光円錐 経験値素材数
( )はレベル1の光円錐を、今持っている経験値素材でどこまで上げられるかの目安に。(自分用)
レベル | |||
---|---|---|---|
1~20 | 4(-) | 13(-) | 53(-) |
20~30 | 7(12) | 22(35) | 86 (139) |
30~40 | 10(22) | 30(65) | 119(258) |
40~50 | 15(37) | 46(111) | 185(443) |
50~60 | 24(61) | 72(183) | 287(730) |
60~70 | 36(97) | 109(292) | 437(1,167) |
70~80 | 97(166) | 292(499) | 1,167(1,994) |
必要な信用ポイント
☆4光円錐 信用ポイント
1から80まで上げるには、合計 707,250 の信用ポイントが必要。
レベル | 信用ポイント | 昇格時 | 合計 |
---|---|---|---|
1~20 | 10,750 | – | 10,750 |
20~30 | 17,250 | 4,000 | 21,250 |
30~40 | 24,000 | 8,000 | 32,000 |
40~50 | 37,000 | 16,000 | 53,000 |
50~60 | 57,500 | 40,000 | 97,500 |
60~70 | 87,500 | 80,000 | 167,500 |
70~80 | 165,250 | 160,000 | 325,250 |
★5光円錐 信用ポイント
1から80まで上げるには、合計 883,500 の信用ポイントが必要。
レベル | 信用ポイント | 昇格時 | 合計 |
---|---|---|---|
1~20 | 13,250 | – | 13,250 |
20~30 | 21,500 | 5,000 | 26,500 |
30~40 | 29,750 | 10,000 | 39,750 |
40~50 | 46,250 | 20,000 | 66,250 |
50~60 | 71,750 | 50,000 | 121,750 |
60~70 | 109,250 | 100,000 | 209,250 |
70~80 | 206,750 | 200,000 | 406,750 |
昇格時に必要な素材数
敵からドロップする素材 | |
「疑似花萼」軌跡素材 |
☆4 昇格時に必要な素材数
レベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5 | |||||
30 | 10 | 3 | ||||
40 | 6 | 3 | ||||
50 | 9 | 6 | ||||
60 | 5 | 4 | ||||
70 | 7 | 8 | ||||
合計 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 3 |
★5 昇格時に必要な素材数
レベル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | |||||
30 | 12 | 4 | ||||
40 | 8 | 4 | ||||
50 | 12 | 8 | ||||
60 | 6 | 5 | ||||
70 | 8 | 10 | ||||
合計 | 14 | 20 | 20 | 15 | 12 | 4 |
光円錐育成に必要な素材の合計
光円錐育成(レベル1~レベル80に必要な素材の合計数を自分用にメモしています。
計算ミスもあるだろうくらいの寛大な心でどうぞ。
素材 | 素材名 | ★5光円錐 | ☆4光円錐 |
---|---|---|---|
信用ポイント | 883,500 | 707,250 | |
精製エーテル | 165 | 132 | |
濃縮エーテル | 2 | 2 | |
希薄なエーテル | 4 | 2 | |
高級素材 | 14 | 12 | |
普通素材 | 20 | 15 | |
簡易素材 | 20 | 15 | |
☆4「疑似花萼」軌跡素材 | 15 | 12 | |
☆3「疑似花萼」軌跡素材 | 12 | 9 | |
☆2「疑似花萼」軌跡素材 | 4 | 3 |
おすすめ記事
崩壊:スターレイルも「原神」同様リソース不足に悩まされます。今後のためにもキャラクターのレベルアップ…
武器突破素材の必要数を計算する 所持している武器突破素材でどこまでレベルを上げられるかの目安に。 使…
魔晶の塊とは 「鍛造依頼」において天然樹脂を消費して武器強化素材を精錬することができます。地脈のエネ…