キャラクターを突破(Lv40)すると、そのキャラクター固有のステータスが上昇します。
ちなみに★4と★5キャラクターでは上昇値の伸びが違います。(旅人は★4と同じ上昇値のようです)
基本ステータス
HP / 攻撃力 / 防御力 / 元素熟知
ステータス / 上昇値 | キャラクター |
---|---|
HP [★4] 6.0~24.0% [★5] 7.2~28.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
攻撃力 [★4] 6.0~24.0% [★5] 7.2~28.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
防御力 [★4] 7.5~30.0% | ![]() |
元素熟知 [★4] 24~96 [★5] 28~115 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
高級ステータス
会心率 / 会心ダメージ / 治療効果バフ / 元素チャージ効率
ステータス / 上昇値 | キャラクター |
---|---|
会心率 [★5] 4.8~19.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
会心ダメージ [★5] 9.6~38.4% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
治療効果バフ [★5] 5.5~22.2% | ![]() ![]() |
元素チャージ効率 [★4] 6.7~26.7% [★5] 8.0~32.0% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
元素属性
各種ダメージバフ
ステータス / 上昇値 | キャラクター |
---|---|
炎元素ダメージバフ [★4]6.0~24.0% [★5]7.2~28.8% | ![]() ![]() |
水元素ダメージバフ [★5]7.2~28.8% | ![]() ![]() |
雷元素ダメージバフ [★4]6.0~24.0% | ![]() |
風元素ダメージバフ [★4]6.0~24.0% | ![]() ![]() ![]() |
氷元素ダメージバフ [★4]6.0~24.0% | ![]() ![]() |
岩元素ダメージバフ [★4]6.0~24.0% [★5]7.2~28.8% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
草元素ダメージバフ [★5]7.2~28.8% | ![]() ![]() |
物理ダメージバフ [★4] 7.5~30.0% | ![]() |
イベント祈願予告
Ver4.2 第1期(2023/11/08~11/28)



Ver4.2 第2期(2023/11/28~12/19)



公式Twitter でのキャラクター紹介
公式Twitterでキャラクター紹介されたキャラは、だいたい次の次のバージョンで実装されてきました。なのでおそらくVer.4.3以降に実装されそう。



原神ver4.0からver4.Xまでにピックアップ祈願として登場したキャラクターや武器を記録していま…