天賦素材の必要数を計算する
所持している天賦素材でどこまでレベルを上げられるかの目安に。
使い方
所持している素材数を入力
天賦レベル | 1箇所 | 2箇所 | 3箇所 |
---|---|---|---|
8まで | 156 | 312 | 468 |
9まで | 264 | 528 | 792 |
10まで | 408 | 816 | 1,224 |
例:天賦レベル1のディルックの場合

ディルックの天賦素材は「抗争シリーズ」なので、持っている抗争シリーズの数値を入力してみる。


すると、合計は「963」となった。
表と比較して察すると、天賦レベル10までを2箇所あげられるし、天賦レベル9までを3箇所でもいい。
という感じにざっくり目安として(自分用)
天賦素材と使用キャラクター
月・木・日
「自由」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「繁栄」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「浮世」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「忠言」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
「公平」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
「角逐」![]() | ![]() ![]() |
火・金・日
「抗争」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「勤労」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「風雅」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「創意」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「正義」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
「焚燼」![]() | ![]() ![]() ![]() |
水・土・日
「詩文」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「黄金」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「天光」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「篤行」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「秩序」![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
「紛争」![]() | ![]() ![]() |

武器突破・天賦素材秘境 「この秘境どんな敵出てくるっけ?デバフなんだっけ?」と毎回忘れがちなので自分…