各地域の瞳の総数は、すべて七天神像へ奉納したとしても必ず1つ余る。
何に使うのかは今のところ謎。
モンドの七天神像
モンドの七天神像へ奉納する瞳の数と報酬の記録。
風神の瞳は全部で66個。
レベル | 風神の瞳 | 神像の贈り物 | |||
---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 1 | +7 | 80 | 10 | 5 |
2 → 3 | 2 | +7 | 120 | 10 | 5 |
3 → 4 | 4 | +8 | 160 | 10 | 5 |
4 → 5 | 6 | +8 | 200 | 10 | 10 |
5 → 6 | 7 | +8 | 240 | 10 | 10 |
6 → 7 | 8 | +8 | 280 | 10 | 10 |
7 → 8 | 10 | +8 | 320 | 10 | 15 |
8 → 9 | 12 | +8 | 360 | 10 | 15 |
9 → 10 | 15 | +8 | 400 | 10 | 15 |
合計 | 65 | +70 | 2,160 | 90 | 90 |
璃月の七天神像
璃月の七天神像へ奉納する瞳の数と報酬の記録。
岩神の瞳は全部で131個。
レベル | 岩神の瞳 | 神像の贈り物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 2 | +7 | 80 | 10 | 5 | 1 |
2 → 3 | 4 | +7 | 120 | 10 | 5 | 1 |
3 → 4 | 8 | +8 | 160 | 10 | 5 | 1 |
4 → 5 | 12 | +8 | 200 | 10 | 10 | 1 |
5 → 6 | 14 | +8 | 240 | 10 | 10 | 1 |
6 → 7 | 16 | +8 | 280 | 10 | 10 | 1 |
7 → 8 | 20 | +8 | 320 | 10 | 15 | 1 |
8 → 9 | 24 | +8 | 360 | 10 | 15 | 1 |
9 → 10 | 30 | +8 | 400 | 10 | 15 | 1 |
合計 | 130 | +70 | 2,160 | 90 | 90 | 9 |
稲妻の七天神像
稲妻の七天神像へ奉納する瞳の数と報酬の記録。
雷神の瞳は全部で181個。
※ver2.0 神像レベル6が上限。
※ver2.1 神像レベル9が上限。
※ver2.2 神像レベル10まで。
レベル | 雷神の瞳 | 神像の贈り物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 10 | 80 | 60 | 5 | 1 | |
2 → 3 | 12 | 120 | 60 | 5 | 1 | |
3 → 4 | 15 | 160 | 60 | 5 | 1 | |
4 → 5 | 18 | 200 | 60 | 10 | 1 | |
5 → 6 | 20 | 240 | 60 | 10 | 1 | |
6 → 7 | 22 | 280 | 60 | 10 | 1 | |
7 → 8 | 25 | 320 | 60 | 15 | 1 | |
8 → 9 | 28 | 360 | 60 | 15 | 1 | |
9 → 10 | 30 | 400 | 60 | 15 | 1 | |
合計 | 180 | 2,160 | 540 | 90 | 5 | 4 |
スメールの七天神像
スメールの七天神像へ奉納する瞳の数と報酬の記録。
草神の瞳は全部で271個。
魔神任務や世界任務を進めることで開放されるワープポイントや入手できるようになる瞳があるので計画的にどうぞ。
※ver3.0 2022/08/26時点、草神の瞳は全部で110個(テイワットマップ)
– ver3.0 神像レベル5が上限。余りの瞳15個。
※ver3.1 2022/09/28時点、追加の瞳は70個。
– ver3.1 神像レベル7が上限。余りの瞳23個。
※ver3.4 2023/01/18時点、追加の瞳は55個。
– ver3.4 神像レベル9が上限。余りの瞳5個。
※ver3.6 神像レベル10まで。
レベル | 草神の瞳 | 神像の贈り物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 20 | 80 | 60 | 5 | 1 | |
2 → 3 | 22 | 120 | 60 | 5 | 1 | |
3 → 4 | 25 | 160 | 60 | 5 | 1 | |
4 → 5 | 28 | 200 | 60 | 10 | 1 | |
5 → 6 | 30 | 240 | 60 | 10 | 1 | |
6 → 7 | 32 | 280 | 60 | 10 | 1 | |
7 → 8 | 35 | 320 | 60 | 15 | 1 | |
8 → 9 | 38 | 360 | 60 | 15 | 1 | |
9 → 10 | 40 | 400 | 60 | 15 | 1 | |
合計 | 270 | 2,160 | 540 | 90 | 6 | 3 |
※冒険ランク60になると、報酬の冒険経験はモラに変わる。
フォンテーヌの七天神像
フォンテーヌの七天神像へ奉納する瞳の数と報酬の記録。
水神の瞳は全部で271個。
※ver4.0 2023/08/16時点、水神の瞳は全部で85個(テイワットマップ)
– ver4.0 神像レベル4が上限。余りの瞳18個。
※ver4.1 2023/09/27時点、追加の水神の瞳は全部で65個。
– ver4.1 神像レベル6が上限。余りの瞳25個。
※ver4.2 2023/11/08時点、追加の水神の瞳は全部で66個。
– ver4.2 神像レベル8が上限。余りの瞳24個。
※ver4.6 2024/04/24時点、追加の水神の瞳は全部で55個。
– ver4.6 神像レベル10まで。
レベル | 水神の瞳 | 神像の贈り物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 20 | 80 | 60 | 5 | 1 | |
2 → 3 | 22 | 120 | 60 | 5 | 1 | |
3 → 4 | 25 | 160 | 60 | 5 | 1 | |
4 → 5 | 28 | 200 | 60 | 10 | 1 | |
5 → 6 | 30 | 240 | 60 | 10 | 1 | |
6 → 7 | 32 | 280 | 60 | 10 | 1 | |
7 → 8 | 35 | 320 | 60 | 15 | 1 | |
8 → 9 | 38 | 360 | 60 | 15 | 1 | |
9 → 10 | 40 | 400 | 60 | 15 | 1 | |
合計 | 270 | 2,160 | 540 | 90 | 6 | 3 |
※冒険ランク60になると、報酬の冒険経験はモラに変わる。
ナタの七天神像
ナタの七天神像へ奉納する瞳の数と報酬の記録。
炎神の瞳は全部で163個。
※ver5.0 2024/08/28時点、炎神の瞳は全部で108個(テイワットマップ)
– ver5.0 神像レベル5が上限。余りの瞳13個。
※ver5.2 2024/11/20時点、追加の炎神の瞳は全部で55個。
– ver5.2 神像レベル7が上限。余りの瞳6個。
レベル | 炎神の瞳 | 神像の贈り物 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 → 2 | 20 | 80 | 100 | 5 | 1 | |
2 → 3 | 22 | 120 | 100 | 5 | 1 | |
3 → 4 | 25 | 160 | 100 | 5 | 1 | |
4 → 5 | 28 | 200 | 100 | 10 | 1 | |
5 → 6 | 30 | 240 | 100 | 10 | 1 | |
6 → 7 | 32 | 280 | 100 | 10 | 1 | |
7 → 8 | 35 | 320 | 100 | 15 | 1 | |
8 → 9 | 38 | 360 | 100 | 15 | 1 | |
9 → 10 | 40 | 400 | 100 | 15 | 1 | |
合計 | 270 | 2,160 | 900 | 90 | 6 | 3 |
※冒険ランク60になると、報酬の冒険経験はモラに変わる。