崩壊:スターレイルも「原神」同様リソース不足に悩まされます。今後のためにもキャラクターのレベルアップに必要な経験値や必要な信用ポイント、昇格素材(突破素材)の数量をメモしています。
レベルアップに必要な経験値
1から80まで上げるには、約5,801,000の経験値が必要。
レベル | 経験値 |
---|---|
1~20 | 113,000 |
20~30 | 178,000 |
30~40 | 207,000 |
40~50 | 390,000 |
50~60 | 823,000 |
60~70 | 1,327,000 |
70~80 | 2,763,000 |
経験値素材の必要数
漫遊指南 | 冒険記録 | 旅の見聞 |
---|---|---|
経験値 20,000 | 経験値 5,000 | 経験値 1,000 |
( )はレベル1のキャラクターを、今持っている経験値素材でどこまで上げられるかの目安に。(自分用)
レベル | 漫遊指南 | 冒険記録 | 旅の見聞 |
---|---|---|---|
1~20 | 6(-) | 23(-) | 113(-) |
20~30 | 9(15) | 36(58) | 178(291) |
30~40 | 10(25) | 41(100) | 207(498) |
40~50 | 20(44) | 78(178) | 390(888) |
50~60 | 41(86) | 165(342) | 823(1,711) |
60~70 | 66(152) | 265(608) | 1,327(3,038) |
70~80 | 138(290) | 553(1,160) | 2,763(5,801) |
必要な信用ポイント
☆4と★5では昇格時に必要な信用ポイントが異なる。
レベル | 信用ポイント | 昇格時 |
---|---|---|
1~20 | 11,300 | – |
20~30 | 17,800 | ☆4:3,200 ★5:4,000 |
30~40 | 20,700 | ☆4:6,400 ★5:8,000 |
40~50 | 39,000 | ☆4:12,800 ★5:16,000 |
50~60 | 82,300 | ☆4:32,000 ★5:40,000 |
60~70 | 132,700 | ☆4:64,000 ★5:80,000 |
70~80 | 276,300 | ☆4:128,000 ★5:160,000 |
合計 | 581,400 | ☆4:246,400 ★5:308,000 |
昇格時に必要な素材数
敵からドロップする素材 | |
「凝結虚影」キャラクター昇格素材 |
☆4キャラクター昇格素材
☆4キャラクターを昇格するときに必要な素材数。
レベル | ||||
---|---|---|---|---|
20 | 4 | |||
30 | 8 | |||
40 | 5 | 2 | ||
50 | 8 | 5 | ||
60 | 5 | 15 | ||
70 | 7 | 28 | ||
合計 | 12 | 13 | 12 | 50 |
★5キャラクター昇格素材
★5キャラクターを昇格するときに必要な素材数。
レベル | ||||
---|---|---|---|---|
20 | 5 | |||
30 | 10 | |||
40 | 6 | 3 | ||
50 | 9 | 7 | ||
60 | 6 | 20 | ||
70 | 9 | 35 | ||
合計 | 15 | 15 | 15 | 65 |
軌跡のレベルアップに必要な素材数
敵からドロップする素材 | |
「疑似花萼」軌跡素材 | |
「歴戦余韻」ボスドロップ素材 | |
「運命の足跡」模擬宇宙・ナナシ・エンバー等で交換 |
☆4キャラ:通常攻撃
☆4キャラクター「通常攻撃」のレベルアップに必要な素材数。
通常2 | 4,000 | 4 | 2 | ||||
通常3 | 8,000 | 2 | 2 | ||||
通常4 | 16,000 | 3 | 4 | ||||
通常5 | 36,000 | 2 | 2 | ||||
通常6 | 128,000 | 3 | 6 | ||||
合計 | 192,000 | 5 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 |
☆4キャラ:戦闘スキル
☆4キャラクター「戦闘スキル」のレベルアップに必要な素材数。
スキル2 | 2,000 | 2 | |||||||
スキル3 | 4,000 | 4 | 2 | ||||||
スキル4 | 8,000 | 2 | 2 | ||||||
スキル5 | 16,000 | 3 | 4 | ||||||
スキル6 | 24,000 | 5 | 6 | ||||||
スキル7 | 36,000 | 2 | 2 | ||||||
スキル8 | 64,000 | 1 | 3 | 4 | |||||
スキル9 | 128,000 | 1 | 6 | ||||||
スキル10 | 240,000 | 1 | 1 | 11 | |||||
合計 | 522,000 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 23 | 12 | 2 |
☆4キャラ:必殺技
☆4キャラクター「必殺技」のレベルアップに必要な素材数。
必殺技2 | 2,000 | 2 | |||||||
必殺技3 | 4,000 | 4 | 2 | ||||||
必殺技4 | 8,000 | 2 | 2 | ||||||
必殺技5 | 16,000 | 3 | 4 | ||||||
必殺技6 | 24,000 | 5 | 6 | ||||||
必殺技7 | 36,000 | 2 | 2 | ||||||
必殺技8 | 64,000 | 1 | 3 | 4 | |||||
必殺技9 | 128,000 | 1 | 6 | ||||||
必殺技10 | 240,000 | 1 | 1 | 11 | |||||
合計 | 522,000 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 23 | 12 | 2 |
☆4キャラ:天賦
☆4キャラクター「天賦」のレベルアップに必要な素材数。
天賦2 | 2,000 | 2 | |||||||
天賦3 | 4,000 | 4 | 2 | ||||||
天賦4 | 8,000 | 2 | 2 | ||||||
天賦5 | 16,000 | 3 | 4 | ||||||
天賦6 | 24,000 | 5 | 6 | ||||||
天賦7 | 36,000 | 2 | 2 | ||||||
天賦8 | 64,000 | 1 | 3 | 4 | |||||
天賦9 | 128,000 | 1 | 6 | ||||||
天賦10 | 240,000 | 1 | 1 | 11 | |||||
合計 | 522,000 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 23 | 12 | 2 |
☆4キャラ:ステータスボーナス
☆4キャラクター「ステータスボーナス」のレベルアップに必要な素材数。
SB1 | 2,000 | 2 | |||||
昇格2 | 4,000 | 4 | 2 | ||||
昇格3 | 8,000 | 2 | 2 | ||||
昇格3 | 8,000 | 2 | 2 | ||||
昇格4 | 16,000 | 3 | 4 | ||||
昇格5 | 36,000 | 2 | 2 | ||||
昇格5 | 36,000 | 2 | 2 | ||||
昇格6 | 128,000 | 6 | 6 | ||||
昇格lv75 | 128,000 | 6 | 6 | ||||
昇格lv80 | 128,000 | 6 | 6 | ||||
合計 | 600,000 | 22 | 7 | 6 | 22 | 8 | 2 |
☆4キャラ:追加能力
☆4キャラクター「追加能力」のレベルアップに必要な素材数。
昇格2 | 4,000 | 1 | 2 | |||
昇格4 | 16,000 | 1 | 1 | 4 | ||
昇格6 | 128,000 | 1 | 1 | 6 | ||
合計 | 148,000 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 |
★5キャラ:通常攻撃
★5キャラクター「通常攻撃」のレベルアップに必要な素材数。
通常2 | 5,000 | 6 | 3 | ||||
通常3 | 10,000 | 3 | 3 | ||||
通常4 | 20,000 | 4 | 5 | ||||
通常5 | 45,000 | 3 | 3 | ||||
通常6 | 160,000 | 4 | 8 | ||||
合計 | 240,000 | 7 | 7 | 6 | 11 | 8 | 3 |
★5キャラ:戦闘スキル
★5キャラクター「戦闘スキル」のレベルアップに必要な素材数。
スキル2 | 2,500 | 3 | |||||||
スキル3 | 5,000 | 6 | 3 | ||||||
スキル4 | 10,000 | 3 | 3 | ||||||
スキル5 | 20,000 | 4 | 5 | ||||||
スキル6 | 30,000 | 6 | 7 | ||||||
スキル7 | 45,000 | 3 | 3 | ||||||
スキル8 | 80,000 | 1 | 4 | 5 | |||||
スキル9 | 160,000 | 1 | 1 | 8 | |||||
スキル10 | 300,000 | 1 | 1 | 14 | |||||
合計 | 652,500 | 2 | 3 | 7 | 13 | 9 | 30 | 15 | 3 |
★5キャラ:必殺技
★5キャラクター「必殺技」のレベルアップに必要な素材数。
必殺技2 | 2,500 | 3 | |||||||
必殺技3 | 5,000 | 6 | 3 | ||||||
必殺技4 | 10,000 | 3 | 3 | ||||||
必殺技5 | 20,000 | 4 | 5 | ||||||
必殺技6 | 30,000 | 6 | 7 | ||||||
必殺技7 | 45,000 | 3 | 3 | ||||||
必殺技8 | 80,000 | 1 | 4 | 5 | |||||
必殺技9 | 160,000 | 1 | 1 | 8 | |||||
必殺技10 | 300,000 | 1 | 1 | 14 | |||||
合計 | 652,500 | 2 | 3 | 7 | 13 | 9 | 30 | 15 | 3 |
★5キャラ:天賦
★5キャラクター「天賦」のレベルアップに必要な素材数。
天賦2 | 2,500 | 3 | |||||||
天賦3 | 5,000 | 6 | 3 | ||||||
天賦4 | 10,000 | 3 | 3 | ||||||
天賦5 | 20,000 | 4 | 5 | ||||||
天賦6 | 30,000 | 6 | 7 | ||||||
天賦7 | 45,000 | 3 | 3 | ||||||
天賦8 | 80,000 | 1 | 4 | 5 | |||||
天賦9 | 160,000 | 1 | 1 | 8 | |||||
天賦10 | 300,000 | 1 | 1 | 14 | |||||
合計 | 652,500 | 2 | 3 | 7 | 13 | 9 | 30 | 15 | 3 |
★5キャラ:ステータスボーナス
★5キャラクター「ステータスボーナス」のレベルアップに必要な素材数。
SB1 | 2,500 | 2 | |||||
昇格2 | 5,000 | 6 | 3 | ||||
昇格3 | 10,000 | 3 | 3 | ||||
昇格3 | 10,000 | 3 | 3 | ||||
昇格4 | 20,000 | 4 | 5 | ||||
昇格5 | 45,000 | 3 | 3 | ||||
昇格5 | 45,000 | 3 | 3 | ||||
昇格6 | 160,000 | 8 | 8 | ||||
昇格lv75 | 160,000 | 8 | 8 | ||||
昇格lv80 | 160,000 | 8 | 8 | ||||
合計 | 617,500 | 30 | 10 | 8 | 30 | 11 | 3 |
★5キャラ:追加能力
★5キャラクター「追加能力」のレベルアップに必要な素材数。
昇格2 | 5,500 | 1 | 3 | |||
昇格4 | 20,000 | 1 | 1 | 5 | ||
昇格6 | 160,000 | 1 | 1 | 8 | ||
合計 | 802,500 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 |
キャラクター育成に必要な素材の合計
キャラクター育成(レベル1~レベル80)に必要な素材の合計数を自分用にメモしています。
計算ミスもあるだろうくらいの寛大な心でどうぞ。
素材 | 素材名 | ★5キャラ | ☆4キャラ |
---|---|---|---|
信用ポイント | 3,887,800 | 3,226,200 | |
漫遊指南 | 289 | 289 | |
冒険記録 | 3 | 3 | |
旅の見聞 | 3 | 3 | |
高級素材 | 73 | 54 | |
普通素材 | 71 | 55 | |
簡易素材 | 56 | 40 | |
☆4 「疑似花萼」軌跡素材 | 139 | 105 | |
☆3 「疑似花萼」軌跡素材 | 69 | 54 | |
☆2 「疑似花萼」軌跡素材 | 18 | 12 | |
「凝結虚影」昇格素材 | 65 | 50 | |
「歴戦余韻」素材 | 12 | 12 | |
「運命の足跡」 | 8 | 5 |
おすすめ記事
光円錐のレベルアップに必要な経験値、信用ポイント、昇格素材の数量をメモしています。 素材ごとの獲得経…
天賦素材の必要数を計算する 所持している天賦素材でどこまでレベルを上げられるかの目安に。 使い方 同…
武器突破・天賦素材秘境 「この秘境どんな敵出てくるっけ?デバフなんだっけ?」と毎回忘れがちなので自分…
原神ver3.0からver3.8までにピックアップ祈願として登場したキャラクターや武器を記録していま…